型番 | コーナR | 被削材 |
---|---|---|
MH20-060320E-L30 2040 | 2mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
MH20-060320E-L30 1040 | 2mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
MH20-060320E-L30 S30T | 2mm | 耐熱合金(S) |
MH20-060320E-L30 S40T | 2mm | 耐熱合金(S) |
MH20-060320M-M20 4340 | 2mm | 鉄(P) |
MH20-060320M-M20 1010 | 2mm | 高硬度鋼(S) |
MH20-060320M-M20 1130 | 2mm | 鉄(P) |
MH20-060320M-M50 4340 | 2mm | 鉄(P) |
MH20-060320M-M50 1130 | 2mm | 鉄(P) |
MH20-080425E-L30 2040 | 2.5mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
MH20-080425E-L30 1040 | 2.5mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
MH20-080425E-L30 S30T | 2.5mm | 耐熱合金(S) |
MH20-080425E-L30 S40T | 2.5mm | 耐熱合金(S) |
MH20-080425M-M20 4340 | 2.5mm | 鉄(P) |
MH20-080425M-M20 1010 | 2.5mm | 高硬度鋼(S) |
MH20-080425M-M20 1130 | 2.5mm | 鉄(P) |
MH20-080425M-M50 4340 | 2.5mm | 鉄(P) |
MH20-080425M-M50 1130 | 2.5mm | 鉄(P) |
利点
- 高いランピング加工能力と良好な切りくず排出を発揮するランピング切刃
- 切りくず流れを改善したコーナR
- 良質で安定した加工を可能にする刃先構造
特徴
- 最大切込み1.2mm
- 軸方向に有用なチップサポート面でプランジ加工でも安定した加工が可能
- 各材種・用途に最適化したチップブレーカー
用途
- E-L30
チタンおよびオーステナイト系ステンレス鋼のポケット加工用に最適化されたチップブレーカー - M-M20
すべての鋼材およびすべての加工領域、特に、ポケット加工およびランピング加工向けの汎用ブレーカー - M-M50
鋼材の中荒加工および重切削向けのブレーカー - 各被削材対応の材種レパートリー応