型番 | ノーズR | ブレーカ | 対応ドリル径 | 被削材 | |
---|---|---|---|---|---|
DS20-0104-P-H5W 2044 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 15mm~18mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
DS20-0104-P-H5W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 15mm~18mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0104-P-H5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 15mm~18mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0104-P-L5W 2044 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 15mm~18mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
DS20-0104-P-L5W 4324 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 15mm~18mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0104-P-L5W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 15mm~18mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0104-P-L5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 15mm~18mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0104-P-L6W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、高硬度鋼 | 15mm~18mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0104-P-M7W 4324 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 15mm~18mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0104-P-M7W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 15mm~18mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0104-P-M7W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 15mm~18mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0104-P-S5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ | 15mm~18mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0104-P-S5W H13A | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ | 15mm~18mm | 非鉄金属(N)耐熱合金(S) |
DS20-0104-C-L5 1144 | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 15mm~18mm | ステンレス鋼(M)耐熱合金(S) |
DS20-0104-C-L5 1344 | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 15mm~18mm | 鉄(P)鋳鉄(K)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0104-C-L5 H13A | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 15mm~18mm | 非鉄金属(N)耐熱合金(S) |
DS20-0104-C-M7 1344 | 0.35mm | 中心刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 15mm~18mm | 鉄(P)鋳鉄(K)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0205-P-H5W 2044 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 19mm~22mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
DS20-0205-P-H5W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 19mm~22mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0205-P-H5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 19mm~22mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0205-P-L5W 2044 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 19mm~22mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
DS20-0205-P-L5W 4324 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 19mm~22mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0205-P-L5W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 19mm~22mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0205-P-L5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 19mm~22mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0205-P-L6W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、高硬度鋼 | 19mm~22mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0205-P-M7W 4324 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 19mm~22mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0205-P-M7W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 19mm~22mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0205-P-M7W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 19mm~22mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0205-P-S5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ | 19mm~22mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0205-P-S5W H13A | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ | 19mm~22mm | 非鉄金属(N)耐熱合金(S) |
DS20-0205-C-L5 1144 | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 19mm~22mm | ステンレス鋼(M)耐熱合金(S) |
DS20-0205-C-L5 1344 | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 19mm~22mm | 鉄(P)鋳鉄(K)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0205-C-L5 H13A | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 19mm~22mm | 非鉄金属(N)耐熱合金(S) |
DS20-0205-C-M7 1344 | 0.35mm | 中心刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 19mm~22mm | 鉄(P)鋳鉄(K)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0306-P-H5W 2044 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 23mm~27mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
DS20-0306-P-H5W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 23mm~27mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0306-P-H5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 23mm~27mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0306-P-L5W 2044 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 23mm~27mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
DS20-0306-P-L5W 4324 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 23mm~27mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0306-P-L5W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 23mm~27mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0306-P-L5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 23mm~27mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0306-P-L6W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、高硬度鋼 | 23mm~27mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0306-P-M7W 4324 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 23mm~27mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0306-P-M7W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 23mm~27mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0306-P-M7W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 23mm~27mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0306-P-S5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ | 23mm~27mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0306-P-S5W H13A | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ | 23mm~27mm | 非鉄金属(N)耐熱合金(S) |
DS20-0306-C-L5 1144 | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 23mm~27mm | ステンレス鋼(M)耐熱合金(S) |
DS20-0306-C-L5 1344 | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 23mm~27mm | 鉄(P)鋳鉄(K)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0306-C-L5 H13A | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 23mm~27mm | 非鉄金属(N)耐熱合金(S) |
DS20-0306-C-M7 1344 | 0.35mm | 中心刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 23mm~27mm | 鉄(P)鋳鉄(K)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0407-P-H5W 2044 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 28mm~33mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
DS20-0407-P-H5W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 28mm~33mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0407-P-H5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 28mm~33mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0407-P-L5W 2044 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 28mm~33mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
DS20-0407-P-L5W 4324 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 28mm~33mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0407-P-L5W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 28mm~33mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0407-P-L5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 28mm~33mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0407-P-L6W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、高硬度鋼 | 28mm~33mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0407-P-M7W 4324 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 28mm~33mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0407-P-M7W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 28mm~33mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0407-P-M7W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 28mm~33mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0407-P-S5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ | 28mm~33mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0407-P-S5W H13A | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ | 28mm~33mm | 非鉄金属(N)耐熱合金(S) |
DS20-0407-C-L5 1144 | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 28mm~33mm | ステンレス鋼(M)耐熱合金(S) |
DS20-0407-C-L5 1344 | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 28mm~33mm | 鉄(P)鋳鉄(K)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0407-C-L5 H13A | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 28mm~33mm | 非鉄金属(N)耐熱合金(S) |
DS20-0407-C-M7 1344 | 0.35mm | 中心刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 28mm~33mm | 鉄(P)鋳鉄(K)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0508-P-H5W 2044 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 34mm~40mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
DS20-0508-P-H5W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 34mm~40mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0508-P-H5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 34mm~40mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0508-P-L5W 2044 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 34mm~40mm | ステンレス(M)耐熱合金(S) |
DS20-0508-P-L5W 4324 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 34mm~40mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0508-P-L5W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 34mm~40mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0508-P-L5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 切りくずの伸びやすい材料 | 34mm~40mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0508-P-L6W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、高硬度鋼 | 34mm~40mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0508-P-M7W 4324 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 34mm~40mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0508-P-M7W 4334 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 34mm~40mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0508-P-M7W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 34mm~40mm | 鉄(P)鋳鉄(K) |
DS20-0508-P-S5W 4344 | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ | 34mm~40mm | 耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0508-P-S5W H13A | 0.4mm | 外周刃 | 耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ | 34mm~40mm | 非鉄金属(N)耐熱合金(S) |
DS20-0508-C-L5 1144 | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 34mm~40mm | ステンレス鋼(M)耐熱合金(S) |
DS20-0508-C-L5 1344 | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 34mm~40mm | 鉄(P)鋳鉄(K)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
DS20-0508-C-L5 H13A | 0.35mm | 中心刃 | 強度の高いブレーカ、全ての材料 | 34mm~40mm | 非鉄金属(N)耐熱合金(S) |
DS20-0508-C-M7 1344 | 0.35mm | 中心刃 | 鋼、鋳鉄、汎用 | 34mm~40mm | 鉄(P)鋳鉄(K)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
利点
- 加工径のばらつきが小さくなります。
- 振れが小さく仕上げ面が従来より向上してます。
- 工具費用の大幅削減が可能です。
- 様々な加工に対応可能です。
- 高速加工ができ、加工コストの大幅な削減が可能です。
- センター穴や下穴加工など前加工が不要です。
特徴
- ダブルステップテクノロジーによるスムーズな食いつき
- 中心刃・外周刃ともに4コーナーで使用でき、外周刃は研磨されたワイパー切れ刃を備えております。
- 外周刃っは5°ネガのすくい角で設計されていますが、ブレーカによって低い切削抵抗を実現します。
用途
- ブレーカー用途
L5:切りくずの伸びやすい材料/M7:銅、鋳鉄、汎用
H5:強度の高いブレーカ、全ての材種
L6:耐熱合金、高硬度鋼
S5:耐熱合金、アルミ合金、シャープエッジ/ - 材種用途
1144:ステンレス鋼、耐熱合金
1344:鉄、鋳鉄、耐熱合金、高硬度鋼
2044:ステンレス鋼、耐熱合金
4324:鉄、鋳鉄
4334:鉄、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼
4344:全材種/H13A:非鉄、耐熱合金 - ワーク回転、工具回転の両方で使用可能です。
- 加工面が凹凸や勾配になっている穴あけ加工に対応