型番 | 切刃長さ | チップ厚さ | ノーズR | ブレーカ | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|
CNMG120404-PF 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG120404-PM 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG120408-PF 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG120408-PM 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG120408-PR 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.8mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG120412-PF 4415 | 12mm | 4.76mm | 1.2mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG120412-PM 4415 | 12mm | 4.76mm | 1.2mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG120412-PR 4415 | 12mm | 4.76mm | 1.2mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMM190612-PR 4415 | 19mm | 6.35mm | 1.2mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG190608-MR 4415 | 19mm | 6.35mm | 0.8mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG190612-MR 4415 | 19mm | 6.35mm | 1.2mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG190616-MR 4415 | 19mm | 6.35mm | 1.6mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG190608-PM 4415 | 19mm | 6.35mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG190608-PR 4415 | 19mm | 6.35mm | 0.8mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG190612-PM 4415 | 19mm | 6.35mm | 1.2mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG190612-PR 4415 | 19mm | 6.35mm | 1.2mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG190616-PM 4415 | 19mm | 6.35mm | 1.6mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG190616-PR 4415 | 19mm | 6.35mm | 1.6mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CNMG190624-PR 4415 | 19mm | 6.35mm | 2.4mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG160408-PF 4415 | 16mm | 4.76mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG160404-PF 4415 | 16mm | 4.76mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG160412-PF 4415 | 16mm | 4.76mm | 1.2mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG160408-PR 4415 | 16mm | 4.76mm | 0.8mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG160404-PM 4415 | 16mm | 4.76mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG160408-PM 4415 | 16mm | 4.76mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG160412-PM 4415 | 16mm | 4.76mm | 1.2mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG160412-PR 4415 | 16mm | 4.76mm | 1.2mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG220404-PM 4415 | 22mm | 4.76mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG220408-PF 4415 | 22mm | 4.76mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG220408-PM 4415 | 22mm | 4.76mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG220408-PR 4415 | 22mm | 4.76mm | 0.8mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG220412-PF 4415 | 22mm | 4.76mm | 1.2mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG220412-PM 4415 | 22mm | 4.76mm | 1.2mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG220412-PR 4415 | 22mm | 4.76mm | 1.2mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG220416-PM 4415 | 22mm | 4.76mm | 1.6mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
TNMG220416-PR 4415 | 22mm | 4.76mm | 1.6mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG080404-PF 4415 | 8mm | 4.76mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG080408-PF 4415 | 8mm | 4.76mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG080408-PM 4415 | 8mm | 4.76mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG080408-PR 4415 | 8mm | 4.76mm | 0.8mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG080412-PF 4415 | 8mm | 4.76mm | 1.2mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG080412-PM 4415 | 8mm | 4.76mm | 1.2mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG080412-PR 4415 | 8mm | 4.76mm | 1.2mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG060404-PF 4415 | 6mm | 4.76mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG060408-PF 4415 | 6mm | 4.76mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG060408-PM 4415 | 6mm | 4.76mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG060408-PR 4415 | 6mm | 4.76mm | 0.8mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG060412-PF 4415 | 6mm | 4.76mm | 1.2mm | 仕上げ | 鉄(P)鋳鉄(K) |
WNMG060412-PR 4415 | 6mm | 4.76mm | 1.2mm | 荒 | 鉄(P)鋳鉄(K) |
CCMT060204-PF 4415 | 6mm | 2.38mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
CCMT060204-UF 4415 | 6mm | 2.38mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
CCMT060204-WF 4415 | 6mm | 2.38mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
CCMT060208-WF 4415 | 6mm | 2.38mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T304-PF 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T304-UF 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T304-WF 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T308-PF 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T308-WF 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
CCMT120404-PF 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
CCMT060208-UM 4415 | 6mm | 2.38mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT060204-PM 4415 | 6mm | 2.38mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT060204-UM 4415 | 6mm | 2.38mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT060208-PM 4415 | 6mm | 2.38mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT060208-WM 4415 | 6mm | 2.38mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T304-PM 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T304-UM 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T304-WM 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T308-PM 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T308-UM 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T308-WM 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT120404-PM 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT120404-WM 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT120408-PM 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT120408-UM 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT120408-WM 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT120412-PM 4415 | 12mm | 4.76mm | 1.2mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
CCMT060204-UR 4415 | 6mm | 2.38mm | 0.4mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
CCMT060208-PR 4415 | 6mm | 2.38mm | 0.8mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T304-UR 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.4mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T308-PR 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.8mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T308-UR 4415 | 9mm | 3.97mm | 0.8mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
CCMT09T312-PR 4415 | 9mm | 3.97mm | 1.2mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
CCMT120408-PR 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.8mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
CCMT120408-UR 4415 | 12mm | 4.76mm | 0.8mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
CCMT120412-PR 4415 | 12mm | 4.76mm | 1.2mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
TCMT06T104-PF 4415 | 6mm | 1.98mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMT06T104-UF 4415 | 6mm | 1.98mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMT06T108-PF 4415 | 6mm | 1.98mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMT090204-PF 4415 | 9mm | 2mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMT090204-UF 4415 | 9mm | 2mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110204-UF 4415 | 11mm | 2mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110208-UF 4415 | 11mm | 2mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110304-PF 4415 | 11mm | 3mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110308-PF 4415 | 11mm | 3mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMT16T304-PF 4415 | 16mm | 3.97mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMT16T308-UF 4415 | 16mm | 3.97mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMX090204-WF 4415 | 9mm | 2mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMX110304-WF 4415 | 11mm | 3mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMX110308-WF 4415 | 11mm | 3mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMX16T308-WF 4415 | 16mm | 3.97mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
TCMT090208-UM 4415 | 9mm | 2mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT090204-PM 4415 | 9mm | 2mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT090204-UM 4415 | 9mm | 2mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT090208-PM 4415 | 9mm | 2mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110204-UM 4415 | 11mm | 2mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110208-UM 4415 | 11mm | 2mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110304-PM 4415 | 11mm | 3mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110308-PM 4415 | 11mm | 3mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110312-PM 4415 | 11mm | 3mm | 1.2mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT16T304-PM 4415 | 16mm | 3.97mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT16T304-UM 4415 | 16mm | 3.97mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT16T308-PM 4415 | 16mm | 3.97mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT16T308-UM 4415 | 16mm | 3.97mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT16T312-PM 4415 | 16mm | 3.97mm | 1.2mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMX110308-WM 4415 | 11mm | 3mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMX16T308-WM 4415 | 16mm | 3.97mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110204-UR 4415 | 11mm | 2mm | 0.4mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110208-UR 4415 | 11mm | 2mm | 0.8mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
TCMT110308-PR 4415 | 11mm | 3mm | 0.8mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
TCMT16T304-UR 4415 | 16mm | 3.97mm | 0.4mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
TCMT16T308-PR 4415 | 16mm | 3.97mm | 0.8mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
TCMT16T308-UR 4415 | 16mm | 3.97mm | 0.8mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
TCMT16T312-PR 4415 | 16mm | 3.97mm | 1.2mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
DCMT070204-PF 4415 | 7mm | 2mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
DCMT070204-UF 4415 | 7mm | 2mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T304-PF 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T304-UF 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T308-PF 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T308-UF 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
DCMX070204-WF 4415 | 7mm | 2mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
DCMX070208-WF 4415 | 7mm | 2mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
DCMX11T304-WF 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
DCMX11T308-WF 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.8mm | 仕上げ | 鉄(P) |
DCMT070204-PM 4415 | 7mm | 2mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
DCMT070204-UM 4415 | 7mm | 2mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
DCMT070208-PM 4415 | 7mm | 2mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
DCMT070208-UM 4415 | 7mm | 2mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T304-PM 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T304-UM 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T308-PM 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T308-UM 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T312-PM 4415 | 11mm | 3.97mm | 1.2mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
DCMX11T304-WM 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
DCMX11T308-WM 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T304-UR 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.4mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T308-PR 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.8mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T308-UR 4415 | 11mm | 3.97mm | 0.8mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T312-PR 4415 | 11mm | 3.97mm | 1.2mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
DCMT11T312-UR 4415 | 11mm | 3.97mm | 1.2mm | 荒仕上げ | 鉄(P) |
VCMT110304-PF 4415 | 11mm | 3mm | 0.4mm | 仕上げ | 鉄(P) |
VCMT110304-PM 4415 | 11mm | 3mm | 0.4mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
VCMT110308-PM 4415 | 11mm | 3mm | 0.8mm | 中仕上げ | 鉄(P) |
利点
- 靱性と耐摩耗性の向上による工具寿命の延長
- 新コーティングによる排熱性による耐摩耗性の向上
- 新ポストトリートメントによる断続加工時の性能向上
特徴
- 塑性変形への耐性と良好な靱性を両立した新しい母
- 次世代Inveioテクノロジーによる高い耐熱性と安定し加工性と耐摩耗性
- 幅広い加工領域に対応
用途
- 鉄系ワーク
- 連続加工~軽断続加工に対応
- 荒加工~仕上げ加工に対応
- より高い切削速度・接触時間の長い加工・硬い被削材などの高い耐熱性が必要な加工に最適な材種