型番 | 勝手 | ピッチ | ねじ種類 | 被削材 | |
---|---|---|---|---|---|
266RG-16MM01A050M 1125 | 右勝手 | 0.5mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LG-16MM01A050M 1125 | 左勝手 | 0.5mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266RG-16MM01A075M 1125 | 右勝手 | 0.75mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LG-16MM01A075M 1125 | 左勝手 | 0.75mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266RG-16MM01A100M 1125 | 右勝手 | 1mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LG-16MM01A100M 1125 | 左勝手 | 1mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266RG-16MM01A125M 1125 | 右勝手 | 1.25mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LG-16MM01A125M 1125 | 左勝手 | 1.25mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266RG-16MM01A150M 1125 | 右勝手 | 1.5mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LG-16MM01A150M 1125 | 左勝手 | 1.5mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266RG-16MM01A175M 1125 | 右勝手 | 1.75mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LG-16MM01A175M 1125 | 左勝手 | 1.75mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266RG-16MM01A200M 1125 | 右勝手 | 2mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LG-16MM01A200M 1125 | 左勝手 | 2mm | 外径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266RL-16MM01A050M 1125 | 右勝手 | 0.5mm | 内径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LL-16MM01A050M 1125 | 左勝手 | 0.5mm | 内径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266RL-16MM01A075M 1125 | 右勝手 | 0.75mm | 内径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LL-16MM01A075M 1125 | 左勝手 | 0.75mm | 内径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266RL-16MM01A100M 1125 | 右勝手 | 1mm | 内径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LL-16MM01A100M 1125 | 左勝手 | 1mm | 内径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266RL-16MM01A125M 1125 | 右勝手 | 1.25mm | 内径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LL-16MM01A125M 1125 | 左勝手 | 1.25mm | 内径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266RL-16MM01A150M 1125 | 右勝手 | 1.5mm | 内径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
266LL-16MM01A150M 1125 | 左勝手 | 1.5mm | 内径用 | ISOメートル | 鉄(P)ステンレス(M)鋳鉄(K)非鉄金属(N)耐熱合金(S)高硬度鋼(H) |
利点
- 様々な用途に応じたチップタイプとチップブレーカー
- 密クーラントを使用することで、切りくず処理をコントロールし安定した加工を実現するとともに、逃げ面の加工温度をコントロールし、長く安定したチップ寿命を実現し、高い加工効率と部品品質を実現します。
特徴
- チップ裏側に溝が彫られており、高い切削力がチップにかかっても卓越した安定性と位置決め精度を実現。
用途
- 外径および内径のねじ切り加工