型番 | 刃径(Φd) | 刃数(Z) | 首径(Φd1) | ストレート部(I) | 刃長(I1) | 突き出し長さ(I2) | 全長(L) | シャンク径(ΦD) | 面取り角度(A°) | 皮膜処理 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBCM4030-12 | 3 | 4 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 12 | 40 | 3 | 45° | AlTiN | ¥5,698 |
HBCM4040-16 | 4 | 4 | 2.4 | 0.2 | 1 | 16 | 50 | 4 | 45° | AlTiN | ¥6,380 |
HBCM4050-24 | 5 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.15 | 24 | 60 | 6 | 45° | AlTiN | ¥7,260 |
HBCM4060-25 | 6 | 4 | 2.9 | 0.1 | 1.65 | 25 | 60 | 6 | 45° | AlTiN | ¥7,678 |
HBCM4080-28 | 8 | 4 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 28 | 65 | 8 | 45° | AlTiN | ¥8,778 |
HBCM5100-35 | 10 | 5 | 6.2 | 0.2 | 1.9 | 35 | 73 | 10 | 45° | AlTiN | ¥13,640 |
利点
- 深い加工穴のバリでもロングネック設計により、快適除去
- 裏面取り専用に開発された刃形と精密研磨による抜群の切れ味
特徴
- 深い加工穴にも対応可能なロングネック設計
- 裏面取り専用に開発された独自のネジレ刃形
- マイクロマシニングプロセスによる精密研磨加工
- ロングネック設計で深い加工穴の裏面取りも対応可能
用途
- 裏面取り加工専用工具
- 鋼、ステンレス鋼などに対応